ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | นางสาว กุลวรี เพชรลอม | ครูอัตราจ้าง | ไม่ระบุ |
2 | นาย มนตรี สกุณี | ครูอัตราจ้าง | ไม่ระบุ |
3 | นางสาว รุ่งทิพย์ วันทอง | ครูอัตราจ้าง | ไม่ระบุ |
4 | นาย วรากร ธงชัย | ครูอัตราจ้าง | ไม่ระบุ |
5 | ว่าที่ร.ต. สรกฤช ขวัญสด | ครูอัตราจ้าง | ไม่ระบุ |
6 | นางสาว วรัชยา สมบูรณ์ | พนักงานราชการ | ไม่ระบุ |
7 | นางสาว ธนิดา แก้วดอนไพร | พนักงานราชการ | ไม่ระบุ |
8 | นางสาว ชนิสรา บทม์รัตน์ | พนักงานราชการ | ไม่ระบุ |
9 | นางสาว แนบ ภิรมณ์นา | ลูกจ้างประจำ | ไม่ระบุ |
10 | นาย จิรานุวัฒน์ มูลทองคำ | ลูกจ้างประจำ | ไม่ระบุ |
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 77 ชุด